<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motos Argentinas</title>
	<atom:link href="http://www.motosdecalle.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motosdecalle.com.ar</link>
	<description>El Portal de las Motos y Motociclistas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 10:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Barcelona: Estudia el Alcalde que las motos circulen por el carril-BUS.</title>
		<link>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/27/barcelona-estudia-el-alcalde-que-las-motos-circulen-por-el-carril-bus/</link>
		<comments>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/27/barcelona-estudia-el-alcalde-que-las-motos-circulen-por-el-carril-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manejo Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosdecalle.com.ar/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Trias estudia que motos vayan por carril-bus y apartará carril bici de aceras 26-09-2011 / 12:00 h Barcelona, 26 sep (EFE).- El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha anunciado hoy el ayuntamiento está estudiando conjuntamente con el RACC la posibilidad de que las motocicletas puedan circular por el carril-bus, mientras que ha apostado por apartar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/27/barcelona-estudia-el-alcalde-que-las-motos-circulen-por-el-carril-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España Seguridad Registral: ¿Contrabando de Motos usadas? varios detenidos.</title>
		<link>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/27/espana-seguridad-registral-%c2%bfcontrabando-de-motos-antiguas-varios-detenidos/</link>
		<comments>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/27/espana-seguridad-registral-%c2%bfcontrabando-de-motos-antiguas-varios-detenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clásicas]]></category>
		<category><![CDATA[medidas restrictivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosdecalle.com.ar/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Fuente Elmundo.es LEGISLACION &#124; Presunto delito de fraude y falsificación Ingenieros y empleados de las ITV, detenidos en el ‘caso Harley-Davidson’ Una concentración de motos Harley-Davidson. Foto: Sandra Castro. La Guardia Civil ha detenido a ingenieros, vendedores y empleados de las ITV Todos ellos han sido llamados a declarar, si bien no hay imputados La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/27/espana-seguridad-registral-%c2%bfcontrabando-de-motos-antiguas-varios-detenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre Ríos: Más operativos para frenar los arrebatos en el Pancho Ramírez</title>
		<link>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/10/entre-rios-mas-operativos-para-frenar-los-arrebatos-en-el-pancho-ramirez/</link>
		<comments>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/10/entre-rios-mas-operativos-para-frenar-los-arrebatos-en-el-pancho-ramirez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[robadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosdecalle.com.ar/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[LA POLICÍA VERIFICA LAS MOTOS E INSPECCIONA LOS COLECTIVOS QUE LLEGAN O PASAN POR EL “PANCHO” RAMÍREZ. El arrebato es uno de los delitos que más afecta a la seguridad de Paraná y esto provoca a las víctimas innumerables inconvenientes, no sólo por el robo del dinero, sino también por la pérdida de documentación. Comisiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/10/entre-rios-mas-operativos-para-frenar-los-arrebatos-en-el-pancho-ramirez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quilmes: Secuestro de motos y detenidos</title>
		<link>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/10/quilmes-secuestro-de-motos-y-detenidos/</link>
		<comments>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/10/quilmes-secuestro-de-motos-y-detenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[robadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosdecalle.com.ar/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Fue en el marco de un operativo entre la Policía y la Municipalidad en El Monte y en Mitre y Hernández, para prevenir los delitos bajo la modalidad de motochorros Un nuevo operativo de saturación se llevó a cabo en diversos puntos del distrito, el cual arrojó un resultado altamente positivo, con más de cincuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/10/quilmes-secuestro-de-motos-y-detenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutral Co: Entregaron motos y un tractor</title>
		<link>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/10/cutral-co-entregaron-motos-y-un-tractor/</link>
		<comments>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/10/cutral-co-entregaron-motos-y-un-tractor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[solidarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosdecalle.com.ar/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Cutral Co &#62; El intendente Ramón Rioseco entregó ayer tres motocicletas destinadas a la dirección de Comercio y Bromatología, además de un tractor para cortar el césped para la secretaría de Servicios Públicos.Los vehículos vendrán a saldar una carencia importante para los servicios públicos. En el caso de la cortadora de césped se hizo necesaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/10/cutral-co-entregaron-motos-y-un-tractor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosario3: Los robos de motos van a mil y la policía sube la apuesta</title>
		<link>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/10/rosario3-los-robos-de-motos-van-a-mil-y-la-policia-sube-la-apuesta/</link>
		<comments>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/10/rosario3-los-robos-de-motos-van-a-mil-y-la-policia-sube-la-apuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[robadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosdecalle.com.ar/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va del año se sustrajeron 2.800 rodados y la mitad pudo ser recuperada a partir del aumento de los operativos policiales. Por qué los delincuentes prefieren las dos ruedas como botín y cómo hacen los efectivos para ponerle un freno a este tipo de delito El robo de motos es el de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/10/rosario3-los-robos-de-motos-van-a-mil-y-la-policia-sube-la-apuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de trabajo para: ANALISTA COMERCIAL DE LA DIVISIÓN MOTOVEHÍCULOS</title>
		<link>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/09/oferta-de-trabajo-para-analista-comercial-de-la-division-motovehiculos/</link>
		<comments>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/09/oferta-de-trabajo-para-analista-comercial-de-la-division-motovehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[motovehiculos trabajo analista oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosdecalle.com.ar/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Importante Empresa de Servicios busca personal personal femenono para el puesto de Analista Comercial. El objetivo principal del puesto es Back Up administrativo, analítico, de seguimiento y control de la operación de ventas de seguros de motovehículos de la Gerencia de Productos de Motovehículos. Las principales funciones serán: -Análisis y armado de informes de ventas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/09/oferta-de-trabajo-para-analista-comercial-de-la-division-motovehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Fe: En el mes de julio patentaron 51 motos 0 Km por día</title>
		<link>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/07/santa-fe-en-el-mes-de-julio-patentaron-51-motos-0-km-por-dia/</link>
		<comments>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/07/santa-fe-en-el-mes-de-julio-patentaron-51-motos-0-km-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manejo Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[medidas restrictivas]]></category>
		<category><![CDATA[acara motovehiculos patentadas santa fe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosdecalle.com.ar/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[s el promedio entre el total de patentamientos (1.071) y los días hábiles que tuvo ese mes (21). Septiembre ya superaría el total de ventas del año pasado. Agenciafe/Diario UNO La ciudad de Santa Fe ocupa el segundo lugar a nivel provincial en venta de motos cero kilómetro, detrás de Rosario. Sus niveles en patentamientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/07/santa-fe-en-el-mes-de-julio-patentaron-51-motos-0-km-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario UNO: Entre Ríos patenta una moto cada 15 minutos</title>
		<link>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/07/diario-uno-entre-rios-patenta-una-moto-cada-15-minutos/</link>
		<comments>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/07/diario-uno-entre-rios-patenta-una-moto-cada-15-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[motos acara patentadas entre rios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosdecalle.com.ar/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Se registran 97 nuevas motos por día. El sector crece a un ritmo 80% superior a 2010, en Entre Ríos. La relación precio-ingreso y las amplias facilidades favorecen la expansión del mercado. Del mismo modo que acontece con los automóviles, el mercado de los motovehículos registra una expansión que parece no tener límites. Favorecida por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/07/diario-uno-entre-rios-patenta-una-moto-cada-15-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saenz Peña, Chaco: CAOS Vehicular por Diario Norte.</title>
		<link>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/07/saenz-pena-chaco-caos-vehicular-por-diario-norte/</link>
		<comments>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/07/saenz-pena-chaco-caos-vehicular-por-diario-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manejo Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[medidas restrictivas]]></category>
		<category><![CDATA[saenz peña chaco caos vehicular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motosdecalle.com.ar/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[SAENZ PEÑA (Agencia) &#8211; Automóviles estacionados en doble fila, motos zigzagueando entre los vehículos, conductores apurados cruzando semáforos en rojo, menores de edad conduciendo, exceso de velocidad en zona urbana, todo eso y mucho más es el tránsito en la ciudad de Sáenz Peña. Aplicadas una serie de medidas, primero educativas y posteriormente correctivas, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motosdecalle.com.ar/2011/09/07/saenz-pena-chaco-caos-vehicular-por-diario-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

